4月7日,熵基科技今日收盘21.99元,下跌19.98%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到27.10倍,总市值43.17亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的软件开发行业市盈率平均129.15倍,行业中值68.30倍,熵基科技排名第89位。
股东方面,截至2024年9月30日,熵基科技股东户数18942户,较上次增加561户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
熵基科技股份有限公司的是一家专业提供智慧出入口管理、智慧身份核验、智慧办公产品及解决方案的国家高新技术企业。公司主要产品包括门禁产品、人行通道、安检产品、车行通道、视频监控、智能锁、生物识别传感器、证卡产品、考勤产品、消费产品。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入14.11亿元,同比-2.02%;净利润1.21亿元,同比-12.96%,销售毛利率49.50%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
89 | 熵基科技 | 27.10 | 24.35 | 1.33 | 43.17亿 |
行业平均 | 129.15 | 108.76 | 7.16 | 101.78亿 |
行业中值 | 68.30 | 67.70 | 3.29 | 48.00亿 |
1 | 国新健康 | -4671.00 | -128.40 | 7.37 | 102.45亿 |
2 | 创业慧康 | -3962.91 | 209.43 | 1.65 | 76.84亿 |
3 | 拓维信息 | -1896.24 | 705.64 | 12.23 | 317.28亿 |
4 | 观想科技 | -1707.54 | -1593.81 | 4.16 | 33.23亿 |
5 | 汇金科技 | -1498.13 | 1087.00 | 9.07 | 56.86亿 |
6 | 安硕信息 | -1031.19 | -156.52 | 19.42 | 72.04亿 |
7 | 光庭信息 | -449.25 | -229.14 | 1.77 | 35.44亿 |
8 | 数字人 | -324.48 | -324.48 | 5.67 | 13.50亿 |
9 | 数字政通 | -311.95 | 63.78 | 2.16 | 85.72亿 |
10 | 中国软件 | -259.55 | -165.17 | 17.70 | 384.44亿 |
11 | 和达科技 | -205.50 | -205.50 | 1.65 | 11.58亿 |
本文源自金融界